Banners in purple indicate Veteran and Small Business (Set Aside) Opportunities
| Solicitation | Description | Last change date | Closing Date |
 | RFSQ 10104 | EMERGENCY REPAIRS AND/OR CONSTRUCTION SERVICES FOR FISCAL YEAR 2020-2022 | 5/12/2021 8:36 AM | 11/30/2021 4:00 PM |
|
| Line 1 | 72100000 | EMERGENCY REPAIRS AND/OR CONSTRUCTION SERVICES FOR FISCAL YEAR 2020-2022 |
|
| |
 | RFP 10757 | CMAR FOR EAST OTAY MESA FIRE STATION 38 | 8/6/2021 12:41 PM | 8/20/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 72100000 | CMAR FOR EAST OTAY MESA FIRE STATION 38 |
|
| |
 | RFQ 10792 | HARDSCAPE SUPPLIES FOR BORREGO AIRPORT TERMINAL | 7/27/2021 11:04 AM | 8/11/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 11111600 | HARDSCAPE SUPPLIES |
|
| |
 | RFP 10922 | [RFB] FUEL CONTRACT TO SUPPLY VARIOUS COUNTY FUEL SITES | 7/15/2021 2:27 PM | 8/13/2021 11:00 AM |
|
| Line 1 | 15100000 | FUEL |
|
| |
 | RFP 10988 | SOCIAL EQUITY PROGRAM FOR COMMERCIAL CANNABIS CONSULTING SERVICES | 7/20/2021 12:54 PM | 8/17/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 80101500 | SOCIAL EQUITY PROGRAM FOR COMMERCIAL CANNABIS |
|
| |
 | RFP 10991 | Evidenced-Based Monitoring & Program Evaluation Consulting Services | 8/5/2021 2:38 PM | 8/13/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 80101508 | Evidenced-Based Monitoring & Program Evaluation Consulting Services |
|
|
| Line 2 | 80101606 | Evidenced-Based Monitoring & Program Evaluation Consulting Services - additional commodity code |
|
| |
 | RFP 10998 | CONSTRUCTION MANAGER-AT-RISK FOR HALL OF JUSTICE MAJOR SYSTEMS RENOVATIONS | 7/30/2021 11:14 AM | 9/17/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 72100000 | CONSTRUCTION PROJECT |
|
| |
 | RFP 11023 | BPSR WELLNESS RECOVERY CENTER | 6/24/2021 3:15 PM | 8/11/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 85121700 | BPSR Wellness Recovery Centers |
|
| |
 | RFQ 11024 | As-Needed Labels for Library HQ Sorter | 7/27/2021 2:31 PM | 8/16/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 55121614 | As-Needed Labels for Library HQ Sorter |
|
|
| Line 2 | 14111537 | Additional Commodity Code - See Desciption on Line 1
(Do not enter pricing here) |
|
| |
 | RFP 11031 | COVID-19 SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDY | 7/9/2021 4:59 PM | 8/12/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 85111500 | COVID-19 SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDY |
|
|
| Line 2 | 85111514 | COVID-19 SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDY |
|
|
| Line 3 | 85111605 | COVID-19 SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDY |
|
|
| Line 4 | 85121700 | COVID-19 SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDY |
|
|
| Line 5 | 85131708 | COVID-19 SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDY |
|
| |
 | RFI 11033 | REQUEST FOR INFORMATION (RFI) / INDUSTRY DAY: LEGAL REPRESENTATION FOR DETAINED IMMIGRANTS SERVICES | 7/29/2021 3:21 PM | 8/9/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 80120000 | REQUEST FOR INFORMATION (RFI): LEGAL REPRESENTATION FOR DETAINED IMMIGRANT SERVICES |
|
|
| Line 2 | 80121800 | ADDITIONAL NOTIFICATION (SEE LINE 1) |
|
|
| Line 3 | 80121803 | ADDITIONAL NOTIFICATION (SEE LINE 1) |
|
| |
 | RFQ 11036 | Automated External Defibrillators (AED) Program Management and Maintenance Services | 8/4/2021 11:51 AM | 8/20/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 81141804 | Automated External Defibrillators (AED) Program Management and Maintenance Services |
|
| |
 | RFP 11044 | AS NEEDED MOVING SERVICES | 7/16/2021 11:06 AM | 8/26/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 78101804 | AS NEEDED MOVING SERVICES |
|
|
| Line 2 | 78181702 | SEE LINE 1 - ADDITIONAL COMMODITY CODE |
|
| |
 | RFQ 11046 | Community Readiness Assessment for Syringe Services | 7/23/2021 10:31 AM | 8/11/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 80101602 | Community Readiness Assessment for Syringe Services |
|
|
| Line 2 | 92101503 | Additional Commodity Code. See Line 1 for Details
(Do Not Enter Pricing Here) |
|
| |
 | RFP 11047 | CANNABIS TAXATION PROGRAM CONSULTANT SERVICES | 7/30/2021 8:44 AM | 8/20/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 80101500 | CANNABIS TAXATION PROGRAM CONSULTANT SERVICES |
|
|
| Line 2 | 93150000 | CANNABIS TAXATION PROGRAM CONSULTANT SERVICES |
|
|
| Line 3 | 93161700 | CANNABIS TAXATION PROGRAM CONSULTANT SERVICES |
|
|
| Line 4 | 80100000 | CANNABIS TAXATION PROGRAM CONSULTANT SERVICES |
|
|
| Line 5 | 93161700 | CANNABIS TAXATION PROGRAM CONSULTANT SERVICES |
|
| |
 | RFP 11051 | BHS COMMUNITY ENGAGEMENT SERVICES | 7/19/2021 4:32 PM | 8/30/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 85121700 | BHS COMMUNITY ENGAGEMENT SERVICES |
|
|
| Line 2 | 85101700 | See line 1 |
|
|
| Line 3 | 93141500 | See line 1 |
|
| |
 | RFQ 11055 | TRAFFIC CONTROL FLAGGERS IN SUPPORT OF ELECTIONS | 7/27/2021 3:28 PM | 8/13/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 46161500 | TRAFFIC CONTROL FLAGGERS IN SUPPORT OF ELECTIONS |
|
| |
 | RFP 11056 | ANTI-VEHICLE MOBILE BARRIERS, HAULERS and TRAILERS | 7/15/2021 1:14 PM | 8/16/2021 11:00 AM |
|
| Line 1 | 46151500 | ANTI-VEHICLE MOBILE BARRIERS, HAULERS and TRAILERS |
|
| |
 | RFQ 11060 | CONSULTANT SERVICES TO DEVELOP A COUNTY ENTERPRISE HOMELESS SOLUTIONS AND PREVENTION ACTION PLAN | 7/16/2021 5:19 PM | 8/20/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 80101500 | CONSULTANT SERVICES TO DEVELOP A COUNTY ENTERPRISE HOMELESS SOLUTIONS AND PREVENTION ACTION PLAN |
|
|
| Line 2 | 91111600 | SEE LINE 1 |
|
|
| Line 3 | 85101600 | SEE LINE 1 |
|
|
| Line 4 | 85122103 | SEE LINE 1 |
|
|
| Line 5 | 80140000 | SEE LINE 1 |
|
|
| Line 6 | 80141507 | SEE LINE 1 |
|
|
| Line 7 | 85121701 | SEE LINE 1 |
|
|
| Line 8 | 81130000 | SEE LINE 1 |
|
|
| Line 9 | 81131501 | SEE LINE 1 |
|
| |
 | RFP 11062 | RFB - Computer Equipment and Peripherals | 8/5/2021 11:34 AM | 8/13/2021 11:00 AM |
|
| Line 1 | 43210000 | Computer Equipment and Peripherals |
|
|
| Line 2 | 43211508 | Personal Computer |
|
| |
 | RFP 11063 | RFB # 11063 - GUAJOME SEWER IMRPOVEMENT PROJECT | 7/28/2021 3:07 PM | 8/25/2021 2:00 PM |
|
| Line 1 | 72102900 | GUAJOME SEWER IMPROVEMENT PROJECT |
|
|
| Line 2 | 83101500 | see line 1 |
|
| |
 | RFP 11067 | SPECIAL IMPACT, TACTICAL GAS MUNITIONS & LAUNCHERS | 8/4/2021 7:33 AM | 9/3/2021 11:00 AM |
|
| Line 1 | 46101601 | SPECIAL IMPACT, TACTICAL GAS MUNITIONS & LAUNCHERS |
|
| |
 | RFQ 11068 | FIREPLACE INSERT AND EQUIPMENT | 7/30/2021 3:41 PM | 8/10/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 40102100 | FIREPLACE INSERT AND EQUIPMENT |
|
| |
 | RFQ 11071 | ALL WEATHER PADLOCKS | 7/27/2021 8:25 AM | 8/11/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 46171500 | ALL WEATHER PADLOCKS |
|
| |
 | RFP 11072 | HOME & COMMUNITY-BASED CARE SERVICES - MONEY MANAGEMENT | 7/23/2021 12:43 PM | 9/1/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 93140000 | HOME & COMMUNITY-BASED CARE SERVICES - MONEY MANAGEMENT |
|
| |
 | RFP 11073 | ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT/FULL SERVICE PARTNERSHIP SERVICES FOR JUSTICE INVOLVED ADULTS | 7/30/2021 3:27 PM | 8/30/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 85121700 | ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (ACT)/FULL SERVICE PARTNERSHIP (FSP) |
|
| |
 | RFP 11074 | COMMUNITY ASSESSMENT TEAMS (CAT) AND JUVENILE DIVERSION PROGRAMS | 7/27/2021 1:39 PM | 8/24/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 93141500 | COMMUNITY ASSESSMENT TEAMS (CAT) AND JUVENILE DIVERSION PROGRAMS |
|
| |
 | RFP 11075 | ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (ACT) AND IN-REACH FOR ADULTS IN AND DISCHARGED FROM LONG-TERM CARE | 8/4/2021 3:45 PM | 9/13/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 85121700 | ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (ACT) AND IN-REACH FOR ADULTS IN AND DISCHARGED FROM LONG-TERM CARE |
|
| |
 | RFP 11079 | KIDSTART CLINIC SERVICES AND CAREGIVER WELLNESS PROGRAM | 7/26/2021 12:02 PM | 9/7/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 85121700 | KIDSTART CLINIC SERVICES AND CAREGIVER WELLNESS PROGRAM |
|
|
| Line 2 | 85101502 | See LINE 1 |
|
| |
 | RFQ 11080 | COMPREHENSIVE BROADBAND PLAN | 7/30/2021 2:43 PM | 8/20/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 80130000 | COMPREHENSIVE BROADBAND PLAN |
|
|
| Line 2 | 80131800 | COMPREHENSIVE BROADBAND PLAN |
|
|
| Line 3 | 77102000 | COMPREHENSIVE BROADBAND PLAN |
|
|
| Line 4 | 80120000 | COMPREHENSIVE BROADBAND PLAN |
|
|
| Line 5 | 77100000 | COMPREHENSIVE BROADBAND PLAN |
|
|
| Line 6 | 80100000 | COMPREHENSIVE BROADBAND PLAN |
|
| |
 | RFQ 11083 | CANOPY REPLACEMENT | 7/30/2021 10:05 AM | 8/12/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 30151902 | CANOPY REPLACEMENT |
|
|
| Line 2 | 72100000 | CANOPY REPLACEMENT |
|
| |
 | RFQ 11084 | Bike Lockers and Installation | 7/30/2021 9:14 AM | 8/18/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 56101520 | Prefabricated Bike Lockers |
|
|
| Line 2 | 56101608 | Additional commodity code (See line one for description)
Do Not Enter Pricing Here. |
|
| |
 | RFQ 11086 | PORTSIDE AIR IMPROVEMENT PROGRAM | 7/30/2021 9:06 AM | 8/13/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 40161505 | PORTSIDE AIR IMPROVEMENT PROGRAM ADMINISTRATION |
|
| |
 | RFP 11090 | AS NEEDED COVID-19 COMMUNITY SPECIMEN COLLECTION AND/OR LABORATORY TESTING | 8/3/2021 11:38 AM | 8/24/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 85111508 | COVID-19 SPECIMEN COLLECITON AND/OR LAB TESTING |
|
|
| Line 2 | 41104110 | COVID-19 SPECIMEN COLLECITON AND/OR LAB TESTING |
|
|
| Line 3 | 85120000 | COVID-19 SPECIMEN COLLECITON AND/OR LAB TESTING |
|
|
| Line 4 | 42180000 | COVID-19 SPECIMEN COLLECITON AND/OR LAB TESTING |
|
|
| Line 5 | 85100000 | COVID-19 SPECIMEN COLLECITON AND/OR LAB TESTING |
|
|
| Line 6 | 85121800 | COVID-19 SPECIMEN COLLECITON AND/OR LAB TESTING |
|
|
| Line 7 | 85121803 | COVID-19 SPECIMEN COLLECITON AND/OR LAB TESTING |
|
| |
 | RFQ 11092 | OTAY LAKES PARK GATE | 8/3/2021 11:36 AM | 8/17/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 72101500 | OTAY LAKES PARK GATE |
|
| |
 | RFP 11093 | RFB - FY20-21 ASPHALT CONCRETE OVERLAY-SOUTH | 8/4/2021 8:56 AM | 9/2/2021 2:00 PM |
|
| Line 1 | 72100000 | FY20-21 ASPHALT CONCRETE OVERLAY-SOUTH |
|
| |
 | RFQ 11095 | REGIONAL MASS CARE AND ACCESS AND FUNCTIONAL NEEDS (AFN) EQUIPMENT AND SUPPLIES | 8/4/2021 3:12 PM | 8/18/2021 5:00 PM |
|
| Line 1 | 42172200 | REGIONAL MASS CARE AND ACCESS AND FUNCTIONAL NEEDS (AFN) EQUIPMENT AND SUPPLIES - LOT 1: SPECIAL NEEDS COTS |
|
|
| Line 2 | 42172200 | REGIONAL MASS CARE AND ACCESS AND FUNCTIONAL NEEDS (AFN) EQUIPMENT AND SUPPLIES - LOT 2: PRIVACY SCREENS |
|
|
| Line 3 | 52150000 | REGIONAL MASS CARE AND ACCESS AND FUNCTIONAL NEEDS (AFN) EQUIPMENT AND SUPPLIES - LOT 3: MASS CARE EQUIPMENT AND SUPPLIES |
|
|
| Line 4 | 55120000 | REGIONAL MASS CARE AND ACCESS AND FUNCTIONAL NEEDS (AFN) EQUIPMENT AND SUPPLIES - LOT 4: LOCAL/FAMILY ASSISTANCE CENTER EQUIPMENT AND SUPPLIES |
|
| |
 | RFP 11100 | INTENSIVE CASE MANAGEMENT WRAPAROUND SERVICES FOR YOUTH AND FAMILIES | 8/5/2021 2:43 PM | 9/21/2021 3:00 PM |
|
| Line 1 | 85121700 | INTENSIVE CASE MANAGEMENT WRAPAROUND SERVICES FOR YOUTH AND FAMILIES |
|